.
! (pro) . , pro . , . , , - , - . . .
. | Pro | |
, , , . , , . : -, -, , . | + | + |
. , -, -, , , -, .. , . . - ( ) , . . | + | + |
( ). | - | + |
. . | - | + |
, , -, (, , , , , , ) .. | - | + |
. | - | + |
, , .. , . | - | + |
( , . . ). | - | + |
- ( -). | + | + |
( ), : ( ) , ( ), ( ), ( ), ( , ), , , , . | + | + |
: , , , , -, . 100 1000 . . | - | + |
144 - ( 12 ) . | + | + |
144 -. | + | + |
- , , . . | + | + |
- , 7 . 5 . | - | + |
-, 7 . - , -. | - | + |
"" - ( , D9) 7 . ( . . ). | - | + |
. (-). "" -, . | - | + |
, .. . | - | + |
(D9) ( 20) () . | + | + |
- (16 ) ( ), 60, , . | - | + |
- . | - | + |
, - , -. : - () - 8 - () - . .. . | - | + |
. 50 , . , - . | - | + |
- (, .) - , . | + | + |
. | + | + |
-- ( 5 ). | + | + |
- . | + | + |
. | + | + |
, . | + | + |
. | Pro | |
"" - , 14 . | + | + |
. | + | + |
. 1) . 2) . 3) . 4) . 5) -. | - | + |
( !). 1) . 2) . 3) (D9). | - | + |
. , . . | - | + |
, . | + | + |
- .
, .
, - .
. | Pro | |
.. , - , ( ), , , , -, ( ). | + | + |
( , . . ). | + | + |
-. | - | + |
7 . | + | + |
7 . - , , " ", .. . | - | + |
7 . . ... " ", - .. " ". | - | + |
(D9) . | - | + |
"" - ( , D9) 7 . ( . . ). | - | + |
- (16 ) ( ), 60, , . | - | + |
- . | - | + |
, - , -. : - () - 8 - () - . .. . | - | + |
, . | + | + |
(-)
. | Pro | |
- (, .) - , . | - | + |
- | - | + |
. | - | + |
-- ( 5 ). | - | + |
- . | - | + |
- ( -, ) | - | + |
- . | - | + |
. | - | + |
(-)
. | Pro | |
- (, .) - , . | - | + |
. | - | + |
-- ( 5 ). | - | + |
- . | - | + |
. | - | + |
!
.
, , - - , "" .
!
"", 30 , , 380-410 . ( , ). 30 . ". " "", "", "" "".
, .
3 25%, - 810 .
6 35%, - 1400 .
12 50%, - 2160 .
, 3,6,12 . , , - : solncev@ya.ru, . . 1 48 .
? , ! ...
...
...